APCUPS
SUA3000R2ICH机架式/塔式
智能、高效的网络电源保护,从入门级到可扩展的运行时间。对于服务器、销售点终端设备、路由器、交换机、集线器和其它网络设备来说是理想的UPS。
Smart-UPS™得到世界各地数以百万计的IT专业人员的信赖,通过可靠、高效地提供可靠的网络级电源来保护设备和关键数据免于遭受成本高昂的中断。该系列UPS有多种形式和类型可用(入门级,标准型和延长运行时间类型),对于几乎每一种应用和预算来说总有一种型号适用。对于企业服务器、存储设备和网络设备来说标准型是世界上最受欢迎的UPS,长期以来被认为是可靠性和可管理性的典范。各种入门级的Smart-UPS机型对于希望保护小型网络设备、销售点(
POS
)设备和入门级服务器的中小型企业来说是一种经济的选择。延长运行时间的机型可以接受外部电池组,能够在可能会持续几小时的停电期间给关键的服务器、安全和通信系统进行长时间供电。
可用性 |
---|
电源调节 | 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自动升压/降压 | 无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经 UPS 关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可服务性 |
---|
用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 |
|
|
|
|
|
|
|
|
热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预测故障通知。 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可复位的电路断路器 | 可从过载事件快速恢复。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
易管理性 |
---|
USB 接口 | 利用 USB 口管理 UPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Network manageable | 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理. |
|
|
|
|
|
|
|
|
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有声报警 | 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LED 状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安全性 |
---|
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
适应性 |
---|
可调整电压灵敏度 | 在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可调节的电压变压点 | 通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。 |
|
|
|
|
|
|
|
|